Categoría Raza Cotas P r e c i o s Total Total Kgs/ Total
Máximo Mínimo Prom. Med. Cabezas Kgs. Cab. Importe
NOVILLOS MESTIZO 431/460 $4700,000 $3500,000 $4398,473 $4500,000 332 148.985 449 655.306.500,00
NOVILLOS MESTIZO 461/490 $4600,000 $2300,000 $4419,625 $4500,000 221 104.130 471 460.215.500,00
NOVILLOS MESTIZO 491/520 $4500,000 $3700,000 $4409,551 $4500,000 95 48.215 508 212.606.500,00
NOVILLOS MESTIZO $3900,000 $3000,000 $3422,096 $3500,000 71 39.465 556 135.053.000,00
NOVILLITOS $5500,000 $1900,000 $4740,644 $4800,000 932 362.755 389 1.719.692.450,00
VACAS $4200,000 $1600,000 $2584,711 $2500,000 1.639 760.540 464 1.965.776.200,00
VAQUILLONAS $5500,000 $2500,000 $4811,432 $5100,000 1.203 417.525 347 2.008.893.150,00
TOROS $3300,000 $1700,000 $2605,403 $2700,000 92 58.855 640 153.341.000,00
MEJ $4270,000 $3200,000 $3432,371 $3200,000 41 19.610 478 67.308.800,00
                       
    Totales     $5500,000 $2,000 $3764,231   4.626 1.960.080 424 7.378.193.100,00
Popup Image