Categoría Raza Cotas P r e c i o s Total Total Kgs/ Total
Máximo Mínimo Prom. Med. Cabezas Kgs. Cab. Importe
NOVILLOS MESTIZO 431/460 $3600,000 $2500,000 $3216,441 $3350,000 279 125.355 449 403.197.000,00
NOVILLOS MESTIZO 461/490 $3600,000 $2500,000 $3138,895 $3300,000 260 122.485 471 384.467.550,00
NOVILLOS MESTIZO 491/520 $3600,000 $2700,000 $3263,222 $3500,000 149 75.350 506 245.883.750,00
NOVILLOS MESTIZO $3550,000 $2200,000 $3233,750 $3200,000 85 47.245 556 152.778.500,00
NOVILLOS OVERO NEGRO -500 $3300,000 $2550,000 $3050,396 $3150,000 81 33.470 413 102.096.750,00
NOVILLITOS $3720,000 $1800,000 $3300,139 $3440,000 2.100 777.015 370 2.564.257.550,00
VACAS $3450,000 $1000,000 $2454,565 $2450,000 2.868 1.406.170 490 3.451.535.600,00
VAQUILLONAS $3700,000 $1800,000 $3197,170 $3400,000 1.877 652.105 347 2.084.890.400,00
TOROS $3200,000 $1800,000 $2605,720 $2600,000 290 175.685 606 457.786.000,00
MEJ $3600,000 $2000,000 $3079,085 $3300,000 184 76.070 413 234.226.000,00
                       
    Totales     $3720,000 $2,000 $2887,787   8.173 3.490.950 427 10.081.119.100,00
Popup Image