Categoría Raza Cotas P r e c i o s Total Total Kgs/ Total
Máximo Mínimo Prom. Med. Cabezas Kgs. Cab. Importe
NOVILLOS MESTIZO 431/460 $5000,000 $4000,000 $4609,805 $4820,000 406 182.670 450 842.073.150,00
NOVILLOS MESTIZO 461/490 $4900,000 $3500,000 $4645,365 $4750,000 398 189.355 476 879.623.000,00
NOVILLOS MESTIZO 491/520 $5000,000 $2300,000 $4421,527 $4500,000 207 105.380 509 465.940.500,00
NOVILLOS MESTIZO $4800,000 $2900,000 $4393,521 $4500,000 229 127.410 556 559.778.500,00
NOVILLOS OVERO NEGRO -500 $4200,000 $4200,000 $4200,000 $4200,000 7 3.120 446 13.104.000,00
NOVILLITOS $5800,000 $2300,000 $4898,908 $5000,000 1.461 562.705 385 2.756.640.300,00
VACAS $4800,000 $1500,000 $2782,496 $2700,000 3.622 1.684.535 465 4.687.211.250,00
VAQUILLONAS $5900,000 $2000,000 $4621,644 $4800,000 1.764 638.675 362 2.951.728.300,00
TOROS $4600,000 $1900,000 $2955,876 $2900,000 271 152.625 563 451.140.500,00
MEJ $5200,000 $2400,000 $4314,657 $4400,000 171 72.305 423 311.971.250,00
                       
    Totales     $5900,000 $2,000 $3742,951   8.536 3.718.780 436 13.919.210.750,00
Popup Image